КАК ВЫБРАТЬ ШИНДЕЛЬ
В связи с участившимися просьбами исправить грубые ошибки монтажа деревянной кровли, произведенной фирмами-однодневками предлагаем познакомиться с показателями качества материала, используемого при монтаже деревянной кровли.
Основными последствиями использования материала недостаточного качества и плохого монтажа являются многочисленные протекания и преждевременное старение дерева. Очень сложно, не имея определенного опыта, определить на глаз качество кровельного материала. Мы дадим некоторые советы:
- во первых, осмотрите упаковку кровельного материала (как правило стандартная упаковка 1 кв.м.). Упаковка качественного материала не будет по ширине превышать 25-27 см. Если ширина порядка 30 см и больше, то дощечки имеют более толстый калибр и/или скрученный вид.
- во вторых осмотрите торцы шинделя: они должны быть ровными "без бахромы", иначе торец превращается в мочалку, впитывающую воду со всеми вытекающими последствиями) Расположение волокон - см ТУ - "допустимо отклонение 90-30 градусов к ширине дощечки. На краях дощечки годичные кольца могут располагаться параллельно к поверхности. Не допускаются лежащие годичные кольца т.е тангенсальный наклон волокон.
- трещины, большие сучки, заболонь со временем являются причиной течи кровли.
Показатели качества материала, класс 0 для колотой деревянной черепицы из сибирской лиственницы
Плотность годичных колец
| Не менее 4-х годичных колец на 1см ширины дощечки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклон годичных колец при роспуске | Допустимо 90-30 градусов к ширине дощечки. На краях дощечки годичные кольца могут располагаться параллельно к поверхности. Не допускаются лежащие годичные кольца т.е тангенсальный наклон волокон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сучки | Допускаются прочно сросшиеся диам. до10 мм, и расположенные только на второй половине дощечки, ее более тонкой части. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленые кармашки | Допустимы, если нет сквозного расположения, допустимы только при расположении на второй половине дощечки, т.е более тонкой части дощечки и/или в невидимой части пластины с обратной стороны. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трещины | Недопустимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заболонь | Не допустимо. Не допустимы белые и темно коричневые полосы - внутренняя заболонь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деформация | Допустимым, является отклонение не более чем на 10мм, от прилегания дощечки к плоскости. В связке отклонения могут иметь не более 7 % изделий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параллельность | Допустимое отклонение ширины дощечки составляет 2-3 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отклонение волокон | Продольные волокна древесины располагаются параллельно к боковым краям дощечки. Допустимо отклонение от параллели: до 40 мм. к боковой стороне, при дощечке длиной 30-40см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина дощечки | Минимальная ширина 6 см, средняя ширина 10-13см., максимальная ширина, без ограничений исключающая поломку дощечки на части. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина дощечки | Нижняя сторона (см. в крышу) дощечки, строгается ЧАСТИЧНО максимум до 2/3 части к более толстой стороны, с обратной стороны дощечка строгается максимум до середины. Изделию придается клинообразная форма. Обязательно! Середина дощечки не должна быть толще или одинакова по толщине более толстой части гонта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина дощечки | При длине деревянной черепицы- 80см : 6-12мм
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отклонение размера длины | Допустимое отклонение по длине –10мм + 30 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаска | Дощечка на более толстой стороне, может быть снабжена фаской. Угол фаски составляет 45 градусов. Поверхность фаски должна быть гладкой и без бахромы. Фаска размещается таким образом, чтобы, при изогнутом виде, выпуклость была направлена вверх при этом, что бы все недостатки скрывались в нижней части. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина связки в погонных метрах |
|
Вот как отличается кровельный материал производства Ecokrov от того, что встречается на рынке кровельных материалов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий