БМ-строй | Выравнивание потолков : штукатурка, гипсокартон или натяжной.
В процессе ремонта различных помещений приходится решать вопрос, с помощью каких материалов и каким способом выполнить ремонт потолка. Наиболее популярными являются штукатурка, гипсокартон и натяжной потолок. Для того, чтобы окончательно определиться с выбором материала, необходимо рассмотреть все плюсы и минусы каждого.
Важно отметить, что данная информация актуальна в случае капитального ремонта квартиры или отделки коттеджа. В случае если стоит вопрос косметического ремонта квартиры, комнаты ситуация с выбором материала может быть несколько иной.
Штукатурка
Этот способ выравнивания потолка используется уже очень давно. При выполнении штукатурных работ необходимо очистить основу от старой штукатурки и краски, убрать масляные пятна. После этого – обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения: это улучшит адгезию наносимых материалов с поверхностью. В большинстве случаев на потолок монтируется штукатурная сетка для лучших сцепных свойств штукатурки.
Следующий этап – установка маяков, нанесение штукатурки и выравниваение поверхности правилом. При необходимости нанесения толстого слоя необходимо выполнять работу в несколько приемов: каждый новый слой – после выполнения предыдущего.
Преимуществом данного метода является возможность его использования для любых помещений. Эту работу можно выполнить в сравнительно короткие сроки, особенно при использовании машинной штукатурки. При соблюдении технологии приготовления штукатурной смеси и нанесения материала, поверхность потолка долго не будет нуждаться в ремонте. Высота потолков при этом способе выравнивания не уменьшается. Надежность и долговечность оштукатуренных потолков высокая.
Недостаток заключается в том, что выравнивание потолков, состоящих из сборных плит, таким способом не допускается, штукатурить можно только монолитные перекрытия. Также в случае сильных перепадов перекрытий штукатурка потолков может быть экономически нецелесообразна.
Стоимость чистового потолка составит за 1 м² - в пределах 2300 – 2600 руб. с учетом расходов на черновые материалы, чистовые материалы и работу..
Потолки из гипсокартона
Появление этого строительного материала на рынке предоставило новые возможности для ремонта разных поверхностей, в том числе и потолков. К достоинствам этого способа ремонта можно отнести минимальный объем подготовительных работ (основу не нужно очищать от старой отделки), возможность монтажа многоуровневых конструкций любой сложности. В каркасе гипсокартонного потолка можно провести электропроводку, вентиляционные трубы и другие коммуникации.
Недостатки: подвесной потолок из данного материала не может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью, уменьшается высота потолков минимум на 7 см. Кроме того, это не менее затратный и продолжительный по времени способ ремонта , чем штукатурка : листовой материал крепится в два слоя, после чего производится оклейка стыков армирующей бумагой.
Гланвый недостаток гипсокартонного потолка это высокая склонность материала к трещино образованию. Даже строгое соблюдение всех технологий не даст гарантии ,что через какое либо время вы не обнаружите трещины.
Стоимость чистового потолка составит за 1 м² - в пределах 2100 – 2300 руб. с учетом расходов на черновые материалы, чистовые материалы и работу..
Натяжной потолок
Эта технология появилась относительно недавно, но уже стала популярной. Натяжные потолки монтируют не только в офисах и общественных помещениях, но и в комнатах обычных квартир и частных домов. Они могут быть различного цвета и фактуры поверхности: глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми. Материал может также отличаться: применяется пленка из поливинилхлорида или текстиля (бесшовная). Они могут быть с изображением логотипа компании или имитировать ночное звездное небо.
Натяжные потолки практически не уменьшают пространство, так как могут крепиться всего в 30 мм от основания, которое также не нужно специально подготавливать. При затоплении соседями сверху, натяжные потолки способны выдержать значительную массу воды. Этот материал может применяться в любых помещениях, так как не боится высокой влажности, не выделяет вредных веществ и является очень практичным. Он обладает высокими эстетическими качествами: отлично сочетается с другими отделочными материалами, способен зрительно увеличить пространство. Его не нужно будет периодически подкрашивать, для того, чтобы привести его в порядок, достаточно протереть его поверхность чистой тряпкой.
Однако, натяжной потолок очень уязвим: неосторожное прикосновение острого предмета может повредить его. К недостаткам также можно отнести то, что монтаж такого потолка без применения специальных приспособлений (в частности тепловой пушки) и при отсутствии навыков работы практически невозможен. Но относительно невысокая стоимость натяжных потолков в их пользу: за 1 м² материала вместе с работой по его монтажу придется заплатить около 700 – 1300 рублей. Кроме того, возможность использования этого способа ремонта потолков в помещениях любого стиля и направления (от хай-тека до классического) делают его все более популярным.
Подробный расчет стоимости работ и материалов
По просьбе наших посетителей приводим подробный расчет стоимости потолков. Если с натяжными потолками все предельно понятно, то по потолкам из гипсокартона и штукатурки возникли вопросы в корректности данных приведенных выше. Главный технолог компании БМ строй, Александр Давыдов выполнил подробный расчет стоимости работ и материалов :
Следует отметить, что средний слой штукатурки взят 2 см, также в материала нет стоимости краски для потолков.
Штукатурка потолка
Штукатурка потолка работа | ||||
Наименование | Ед. изм. | Цена за м2 | ||
Подготовка поверхности (очистка основания, грунтовка) | м2 | 30 | ||
Нанесение бетоноконтакта | м2 | 30 | ||
монтаж пластиковой сетки | м2 | 80 | ||
штукатурка потолка гипсовой смесью в уровень высококачественная (слой до 3 см)* (разметка помещения, установка маяков, нанесение раствора, выравнивание ) | м2 | 520 | ||
Итого | 660 | |||
Малярные работы по оштукатуренному потолку | ||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | ||
грунтовка потолка и торцевых частей (весь цикл работ,) | м2 | 80 | ||
поклейка стеклохолста | м2 | 160 | ||
шпатлевание и шлифование потолков под покраску* (шпатлевание 2 слоя Ветонит, 2 слоя Шитрок, шлифование 3 раза черновое, 1 раз финишное) | м2 | 350 | ||
покраска потолка (2-3 слоя) | м2 | 260 | ||
Итого | 850 | |||
Материалы на штукатурку потолка | ||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Расх. на 1 м2 | Расх. на 1 м2 |
Ротбант (30кг) KNAUF | меш. | 370 | 0,33 | 122,1 |
Грунтовка "Тифенгрунд" (10 л) KNAUF | кан. | 630 | 0,026 | 16,38 |
Бетоноконтакт "Бетоноконтакт" (10 л) KNAUF | кан. | 1550 | 0,035 | 54,25 |
Рейка выравнивающая оцинкованая (6 мм) | п.м. | 25 | 0,70 | 17,5 |
Рейка выравнивающая оцинкованая (10 мм) | п.м. | 30 | 0,40 | 12 |
Профиль угловой сетчатый 72мм/72мм KNAUF | п.м. | 175 | 0,02 | 3,5 |
Дюб.-гвоздь (6*40) (200 шт.) | кор. | 225 | 0,014 | 3,15 |
Дюб.-гвоздь (6*60) (200 шт.) | кор. | 260 | 0,011 | 2,86 |
Бур(сверла по бетону) 6х80 | шт. | 120 | 0,02 | 2,4 |
Правило алюминевое (3 м.п) STAYER | шт. | 540 | 0,02 | 10,8 |
Ведро пластиковое 20л | шт. | 240 | 0,01 | 2,4 |
Емкость для замеса штукатурки 60л | шт. | 450 | 0,005 | 2,25 |
Емкость для замеса штукатурки 90л | шт. | 950 | 0,005 | 4,75 |
Валик пролоновый | шт. | 170 | 0,01 | 1,7 |
Валик ниточный | шт. | 270 | 0,01 | 2,7 |
мешки по мусор | шт. | 10 | 0,03 | 0,3 |
Расходники | шт. | 1 | 20 | 20 |
транспортные и погрузо-разгрузочные затраты | шт. | 4000 | 0,01 | 40 |
Итого | 319 | |||
Материалы на малярные работы по оштукатуренному потолку | ||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Расх. на 1 м2 | Расх. на 1 м2 |
Шпаклевка Фюген Фюлер КНАУФ (25 кг) | 25кг | 390 | 0,02 | 7,8 |
Финишная шпаклевка "шитрок" | 24литра | 900 | 0,04 | 36 |
Грунтовка "Тифенгрунд" (10 л) KNAUF | кан. | 630 | 0,062 | 39,06 |
"Унифлот" шпаклевка гипсовая | 25кг | 1150 | 0,02 | 23 |
Шпаклевка "Ветонит LR +" | 25кг | 580 | 0,12 | 69,6 |
Уголок оцинкованный | шт | 45 | 0,08 | 3,6 |
Брусок шлифовальный | шт | 150 | 0,04 | 6 |
Сетка для шлифовки зерно 100 | м2 | 750 | 0,005 | 3,75 |
Сетка для шлифовки зерно 300 | м2 | 750 | 0,005 | 3,75 |
Сетка малярная ячейка 2х2 "паутинка" | Рулон | 550 | 0,02 | 11 |
Стеклохолст Welton Паутинка | Рулон | 650 | 0,02 | 13 |
Клей Quelyd для стеклообоев | 10литров | 1175 | 0,05 | 58,75 |
Ведро 20л | шт | 160 | 0,005 | 0,8 |
Валик для грунтовки | шт | 270 | 0,01 | 2,7 |
Валик для покраски | шт | 270 | 0,01 | 2,7 |
скотч малярный (ровный край) | шт | 90 | 0,2 | 18 |
пленка 20 мкрн | шт | 360 | 0,03 | 10,8 |
Расходники | шт. | 1 | 20 | 20 |
транспортные и погрузо-разгрузочные затраты | шт. | 4000 | 0,01 | 40 |
Итого | 362 | |||
Итого 2.191 рубль за м.кв потолка |
Потолок из гипсокартона
Монтаж потолка из гипсокартона | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | ||
монтаж подвесного потолка из гипсокартона 2 слоя | м2 | 700 | ||
Итого | 700 | |||
Малярные работы по потолку из гипсокартона | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | ||
выравнивание гипсокартонных стыков и проклейка бумагой | м2 | 180 | ||
грунтовка потолка и торцевых частей (весь цикл работ,) | м2 | 80 | ||
поклейка стеклохолста | м2 | 160 | ||
шпатлевание и шлифование потолков под покраску* (шпатлевание 2 слоя Ветонит, 2 слоя Шитрок, шлифование 3 раза черновое, 1 раз финишное) | м2 | 350 | ||
покраска потолка (2-3 слоя) | м2 | 260 | ||
Итого | 1030 | |||
Материалы для монтажа гипсокартонного потолка | ||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Расх. на 1 м2 | Цена. на 1 м2 |
ГКЛВ (9,5 мм) KNAUF | лист | 340 | 0,74 | 251,6 |
ПП (60*27) потолочный 0,45мм KNAUF | м.пог | 28 | 3,2 | 89,6 |
ПН (28*27) направляющий 0,45мм KNAUF | м.пог | 19 | 0,4 | 7,6 |
Лента "Дихтунгсбанд" (30 мм) | м.пог | 7 | 0,40 | 2,8 |
Удлинитель ПП KNAUF | шт. | 8,2 | 0,34 | 2,788 |
Соед. ПП проф. Одноуровневый KNAUF | шт. | 175 | 0,02 | 3,5 |
Подвес прямой KNAUF | шт. | 12 | 3,1 | 37,2 |
Краб KNAUF | шт. | 19 | 0,6 | 11,4 |
Шуруп (3,5*9,5 мм) острый | кор. | 260 | 0,027 | 7,02 |
Шуруп (3,5*25 мм) двойная резьба | кор. | 290 | 0,022 | 6,38 |
Саморез универсальный 3.5мм | кор. | 220 | 0,024 | 5,28 |
Саморез универсальный 2.5мм | кор. | 200 | 0,024 | 4,8 |
Дюб.-гвоздь (6*40) (200 шт.) | шт. | 270 | 0,015 | 4,05 |
Дюбель-гвоздь анкер (6*40) (клин) | шт. | 1450 | 0,015 | 21,75 |
Биты PH2 | шт. | 380 | 0,005 | 1,9 |
Лезвия 18мм | шт. | 500 | 0,006 | 3 |
Бур(сверла по бетону) 6х80 | шт. | 120 | 0,08 | 9,6 |
мешки по мусор | шт. | 10 | 0,03 | 0,3 |
Расходники | шт. | 1 | 20 | 20 |
транспортные и погрузо-разгрузочные затраты | шт. | 4000 | 0,01 | 40 |
Итого | 530 | |||
Материалы на малярные работы по гипсокартону | ||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | Расх. на 1 м2 | Расх. на 1 м2 |
Шпаклевка Фюген Фюлер КНАУФ (25 кг) | 25кг | 390 | 0,03 | 11,7 |
Финишная шпаклевка "шитрок" | 24литра | 900 | 0,04 | 36 |
Грунтовка "Тифенгрунд" (10 л) KNAUF | кан. | 630 | 0,062 | 39,06 |
"Унифлот" шпаклевка гипсовая | 25кг | 1150 | 0,03 | 34,5 |
Шпаклевка "Ветонит LR +" | 25кг | 580 | 0,12 | 69,6 |
Уголок оцинкованный | шт | 45 | 0,08 | 3,6 |
Брусок шлифовальный | шт | 150 | 0,04 | 6 |
Сетка для шлифовки зерно 100 | м2 | 750 | 0,005 | 3,75 |
Сетка для шлифовки зерно 300 | м2 | 750 | 0,005 | 3,75 |
Сетка малярная ячейка 2х2 "паутинка" | Рулон | 550 | 0,02 | 11 |
Стеклохолст Welton Паутинка | Рулон | 650 | 0,02 | 13 |
Клей Quelyd для стеклообоев | 10литров | 1175 | 0,05 | 58,75 |
Ведро 20л | шт | 160 | 0,005 | 0,8 |
лента бумажная | шт | 250 | 0,05 | 12,5 |
Серпянка самоклеющаяся | шт | 200 | 0,05 | 10 |
Валик для грунтовки | шт | 270 | 0,01 | 2,7 |
Валик для покраски | шт | 270 | 0,01 | 2,7 |
скотч малярный (ровный край) | шт | 90 | 0,2 | 18 |
пленка 20 мкрн | шт | 360 | 0,03 | 10,8 |
Расходники | шт. | 1 | 20 | 20 |
транспортные и погрузо-разгрузочные затраты | шт. | 4000 | 0,01 | 40 |
Итого | 396 | |||
Итого стоимость потолка из гипсокартона 2.657 рублей за м.кв |
Рекомендуем посмотреть
- Качественный ремонт квартир - порядок цен и общая информация
- Элитная отделка коттеджей - информация по стоимости и видам отделочных работ в загородных домах
- Элитный ремонт квартир - подробная информация
Комментариев нет:
Отправить комментарий